(一)建設項目基本情況
諸暨信勝機械制造有限公司成立于2017年8月 ,擁有自主知識產權的機架制作及精加工技術和工藝。現企業根據市場變化需進行產品調整,決定投資8657.1462萬元,利用現有廠房和技術,購置龍門移動式加工中心、高功率激光切割機、噴涂車間噴涂線及環保設備、噴塑設備等先進設備,實施年產8000臺(套)刺繡機機架建設項目。本項目實施后,企業原審批的“年產7000臺(套)刺繡機機架及臺板建設項目”(批文號為:諸環建[2023]110號)不再實施,且現有的臺板生產工序取消。本項目實施后企業可實現年產18000臺刺繡機機架的生產能力。
(二)環境影響評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
根據調查,項目的主要環境保護目標見表1。
表1 主要環境保護目標
名稱 | 坐標 | 保護對象 | 保護內容 | 環境功能區 | 相對場址方位 | 最近相對距離/m | |
E | N | ||||||
環境空氣 | |||||||
居住區 | 120.228013 | 29.258196 | 銀湖花園 | 約504人 | 二類區 | E | 765 |
居住區 | 120.220277 | 29.758239 | 展誠湖莊 | 約544人 | 二類區 | NE | 860 |
居住區 | 120.233394 | 29.760222 | 祝橋頭村 | 約1175人 | 二類區 | NE | 1304 |
居住區 | 120.229603 | 29.750937 | 西湖村 | 約2124人 | 二類區 | SE | 1107 |
居住區 | 120.230834 | 29.750879 | 梁家埠新村 | 約421人 | 二類區 | SE | 1213 |
居住區 | 120.231961 | 29.748006 | 西湖小學 | 約826人 | 二類區 | SE | 1481 |
居住區 | 120.215503 | 29.744454 | 天辰錦望 | 約3135人 | 二類區 | SE | 1090 |
居住區 | 120.219902 | 29.741175 | 恒大御瀾庭 | 約2091人 | 二類區 | SE | 1640 |
居住區 | 120.212719 | 29.741699 | 跨湖家園 | 約4308人 | 二類區 | SE | 1254 |
居住區 | 120.215245 | 29.739712 | 華匯錦園 | 約30人 | 二類區 | SE | 1543 |
居住區 | 120.219859 | 29.739517 | 錦繡苑 | 約1158人 | 二類區 | SE | 1783 |
居住區 | 120.215878 | 29.737486 | 天辰錦上 | 約592人 | 二類區 | SE | 1801 |
居住區 | 120.219097 | 29.738473 | 上海城 | 約5940人 | 二類區 | SE | 1844 |
居住區 | 120.223957 | 29.739247 | 景城嘉苑 | 約2412人 | 二類區 | SE | 2067 |
居住區 | 120.227734 | 29.741231 | 云泰家園 | 約2448人 | 二類區 | SE | 2205 |
居住區 | 120.228391 | 29.738249 | 友誼苑 | 約996人 | 二類區 | SE | 2183 |
居住區 | 120.228256 | 29.737316 | 頤福苑 | 約816人 | 二類區 | SE | 2273 |
學校 | 120.230430 | 29.738163 | 天馬學校 | 約4232人 | 二類區 | SE | 2241 |
居住區 | 120.234463 | 29.740656 | 青翠苑 | 約540人 | 二類區 | SE | 2223 |
居住區 | 120.236305 | 29.740366 | 眾盛苑 | 約2025人 | 二類區 | SE | 2363 |
學校 | 120.220539 | 29.738261 | 跨湖幼兒園 | 約450人 | 二類區 | S | 1993 |
行政辦公 | 120.217970 | 29.740397 | 陶朱街道辦事處 | 約240人 | 二類區 | S | 1750 |
居住區 | 120.206625 | 29.738453 | 陶朱苑 | 約1350人 | 二類區 | WS | 2254 |
居住區 | 120.208605 | 29.742000 | 華都嘉苑 | 約1900人 | 二類區 | WS | 1816 |
居住區 | 120.208408 | 29.737430 | 中義凱萊花苑 | 約1959人 | 二類區 | WS | 2278 |
學校 | 120.204743 | 29.737504 | 陶朱幼兒園 | 約376人 | 二類區 | WS | 2437 |
學校 | 120.203952 | 29.737614 | 陶朱小學 | 約723人 | 二類區 | WS | 2468 |
居住區 | 120.200085 | 29.741683 | 和泰家園 | 約4000人 | 二類區 | WS | 2322 |
居住區 | 120.201414 | 29.738688 | 西城花苑 | 約1812人 | 二類區 | WS | 2484 |
居住區 | 120.202645 | 29.753152 | 紅聯新村 | 約4012人 | 二類區 | W | 1457 |
居住區 | 120.202681 | 29.755535 | 紅聯新村(官莊村) | 約1453人 | 二類區 | W | 1417 |
居住區 | 120.1888048 | 29.754980 | 三都村(下倪村) | 約516人 | 二類區 | W | 2233 |
聲環境 | |||||||
評價范圍無聲環境保護目標 | |||||||
地表水 | |||||||
五泄江 | 120.218647 | 29.746438 | 水生動植物 | III類 | E | 654 | |
浦陽江 | 120.240383 | 29.751226 | 水生動植物 | III類 | E | 2616 | |
渠道 | 120.200322 | 29.751617 | 水生動植物 | III類 | E | 1015 |
(三)主要環境影響預測情況
大氣環境影響分析
環境空氣影響預測結果表明,本項目主要廢氣污染源正常排放的情況下,評價區域內大氣污染物最大落地濃度均未超過相關環境標準值,不會引起周圍大氣環境質量明顯改變。項目周邊敏感點污染物預測濃度能夠滿足相關環境質量標準要求。
地表水環境影響分析
本項目外排廢水僅為職工生活污水,廢水經預處理達標后排入諸暨市海東污水處理廠,不會對周圍水環境產生明顯影響。
地下水環境影響分析
本項目產生生活污水,無生產廢水,污水處理達標后全部納管排放,不直接排入附近地表水體,因此只要建設單位切實做好廢水管道、化糞池、危廢倉庫等防滲防漏工作,本項目的建設對地下水環境影響是可接受的。
聲環境影響分析
聲環境影響分析結果表明,本項目營運期間,廠界噪聲可以做到達標,周邊環境噪聲能夠滿足質量標準要求,因此項目噪聲不會對周圍環境產生明顯影響。
固體廢物環境影響分析
根據“資源化、減量化、無害化”的原則,對固廢進行分類收集、規范處置。項目產生的生活垃圾等由環衛部門及時外運無害化處理;一般固廢統一收集外售綜合利用;危險廢物委托有資質單位回收處置,進行無害化處理。固體通過相關要求處理處置后,不會對周邊環境產生二次污染。
(四)擬采取的主要環境保護措施、環境風險防范措施以及預期效果
項目污染防治措施一覽表
類型 | 污染防治措施 | 預期治理效果 | |
水污 染物 | 生活污水 | 項目采用雨污分流制,廠房屋面和道路雨水經雨水管道收集后排入市政雨水管網。項目噴淋水循環回用不外排,食堂含油污水經隔油池處理、糞便污水經化糞池處理后與其他生活污水一起匯集達標接入市政污水管網,送諸暨市海東水處理公司處理。 | 達標排放 |
廢水 排放口 | 設置一個規范化排放口,設置排放口監控站房、采樣口和標志牌。 | ||
大氣 污染物 | 油漆廢氣 | 本項目涂裝工藝各工段廢氣均依托現有的底漆房、面漆房、晾干房及相應的廢氣處理裝置,其中底漆調配、噴涂和晾干均在底漆房內進行,廢氣微負壓收集后通過1套2 級過濾棉除漆霧+2級活性炭吸附處理后通過 15m 排氣筒(DA004)排放;面漆調配、噴涂在面漆房內進行,面漆晾干在晾干房內進行,面漆1、面漆2廢氣微負壓收集后各自經1套2 級過濾棉除漆霧+RCO催化燃燒裝置處理后通過相應的15m 排氣筒(DA001、DA002)排放,面漆晾干廢氣微負壓收集后經1套RCO催化燃燒裝置處理后通過15m 排氣筒(DA003)排放。 | 達標排放 |
磨粉粉塵 | 磨灰依托現有的磨灰房內進行,粉塵經密閉收集后依托現有的水噴淋處理裝置進行處理,最終經15m高排氣筒(DA005)排放。 | ||
拋丸粉塵 | 拋丸粉塵經設備自帶的濾筒除塵裝置對粉塵進行密封收集后經現有的15m高拋丸粉塵排氣筒(DA006)達標排放。 | ||
打磨粉塵 | 打磨在現有的打磨房內進行,粉塵經密閉收集后經現有的水噴淋處理裝置進行處理,最終經15m高排氣筒(DA007)排放。 | ||
膩子廢氣 | 項目刮膩子在全密閉的膩子房內進行,有機廢氣經密閉收集后經二級活性炭吸附處理裝置進行處理,最終經15m高排氣筒(DA008)排放。 | ||
焊接煙塵 | 焊接煙塵經收集處理后于車間內排放。 | ||
激光切割煙塵 | 激光切割煙塵經收集處理后于車間內排放。 | ||
油煙廢氣 | 利用現有油煙凈化裝置。 | ||
廢氣 排放口 | 廢氣排放口設置永久性采樣口,安裝符合“HJ/T1-92氣體參數測量和采樣的固定位裝置”要求的氣體參數測量和采樣的固定位裝置,設立標志牌。 | ||
噪聲(振動) | ⑴新購設備選用低噪聲的設備 ⑵噪聲大、產生振動的所有設備底座安裝減振裝置或減振墊。對于風機類設備的進出口管道,以及因工藝需要排氣放空的管線,采取合適的消音措施(如匹配的消聲器),減少氣流脈動噪聲。 ⑶對空壓機等類的噪聲設備可裝隔聲罩。根據調查研究,1毫米厚度鋼板隔聲量在10dB(A),因此要求采用1毫米以上的鋼板做隔聲罩。此外,為減少隔聲罩與罩壁產生共振與吻合效應,在罩壁內應粘襯薄橡膠層,以增加阻尼效果。 ⑷窗采用雙層鋁固定窗,門采用合金隔聲門。風機進出口安裝消聲器。 ⑸加強噪聲設備的管理,避免因不正常運行所導致的噪聲增大。 | 廠界晝夜間噪聲達標排放 | |
固體 廢棄物 | 金屬邊角料及屑、焊接煙塵收塵、拋丸粉塵收塵、打磨粉塵收塵、激光切割煙塵收塵、廢包裝材料經分類收集后,貯存在室內,由物資公司回收利用。 磨灰粉塵收塵、廢原料桶、廢活性炭、廢過濾棉、漆渣、廢切削液、廢液壓油、含油金屬屑經分類收集后委托有資質的單位處置。 生活垃圾進行袋裝收集后委托當地環衛部門統一清運處理。 | 妥善處置后,不會造成二次污染。 | |
地下水 | ⑴在工藝、管道、設備、污水儲存及處理構筑物采取相應措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,將污染物泄漏的環境風險事故降到最低程度;管線敷設已采用“可視化”原則,即管道盡可能地上或明溝內敷設,做到污染物“早發現、早處理”,減少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ⑵廠內污染區地面的防滲措施和泄漏、滲漏污染物收集措施,即在污染區地面進行防滲處理,防止灑落地面的污染物滲入地下,并把滯留在地面的污染物收集起來,集中送至廠內污水處理站處理;末端控制采取分區防滲原則,即:對重點污染防治區、一般污染防治區和非污染防治區采取有區別的防滲原則。 | 預防對地下水污染 | |
土壤 | 主要包括在工藝、管道、設備、污水儲存及處理構筑物采取相應措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,將污染物泄漏的環境風險事故降到最低程度:管線敷設盡量采用 “可視化”原則,即管道盡可能地上或架空敷設,做到污染物 “早發現、早處理”,減少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。 | 預防對土壤的污染 | |
其他 | 非道路移動機械管理 紹興市實施非道路移動機械編碼登記管理制度和高排放非道路移動機械禁用區管理制度。非道路移動機械進入作業現場施工,作業單位或者個人應當通過柴油動力移動源排氣污染防治信息管理系統查詢核實其編碼登記信息和污染物排放情況,并做好進出場情況、燃料和氮氧化物還原劑購買使用等臺賬管理記錄。未經編碼登記或者不符合排放標準的非道路移動機械不得進入作業現場施工和生產。 |
(五)環境影響評價初步結論
本項目符合國家、省的產業政策導向,符合相關規劃,嚴格執行國家有關環保法規及環境標準,嚴格實施本環評報告所提出的環境保護措施,保證三廢達標排放的前提下,對周圍環境影響較小。項目的建設對促進地區經濟發展具有重要意義。從環保角度來講,本建設項目實施是可行的。
(六)公眾查閱環境影響報告書簡本的方式和期限,以及公眾認為必要時向建設單位或環境影響評價機構索要補充信息的方式和期限
任何單位或個人若需查閱本項目環評文件簡本,可向建設單位或環境影響評價單位索要,查閱環評文件簡本時限為自本公告發布之日起10個工作日內。
審批該項目的環保主管部門:紹興市生態環境局
聯系電話:0575-80727112
建設單位:諸暨信勝機械制造有限公司
聯系人:湯經理 聯系電話:13588555972
環評單位:紹興市環球環境保護科學設計研究院有限公司。
聯系人:周工 聯系電話:0575-85202564。
(七)征求公眾意見的范圍和主要事項
征求公眾意見的范圍:項目所在地周圍居民及周圍相關企事業單位。
主要事項:會將所回收的反饋意見的原始資料存檔備查,認真考慮公眾意見;或者組織專家咨詢委員會,由其對環境影響報告書中有關公眾意見采納情況的說明進行審議,判斷其合理性并提出處理建議;并在環境影響報告書中附具對公眾意見采納或者不采納的說明。
(八)征求公眾意見的具體形式
公眾可以在有關信息公開后,以信函、傳真、電子郵件或者按照有關公告要求的其他方式,向建設單位或環境影響評價機構、負責審批環境影響報告書的環境保護行政主管部門,提交書面意見。
(九)公眾提出意見的起止時間
公眾提出意見的起止時間:2025年4月14日~2025年4月25日
(十)紹興市生態環境局有關審批科室的聯系方式
紹興市生態環境局 聯系電話:0575-80727112
(十一)在報送紹興市生態環境局審批前,項目環境影響報告書向公眾公開的方式和時間
公眾可在環評報告審批前,環境影響報告書將在環評單位進行公開供查閱。
諸暨信勝機械制造有限公司
2025.4.11